A. Identitas Sekolah | ||
Nama Sekolah | : SMAN 2 PARE | |
NPSN / NSS | : 20511965 / 301051308001 | |
Jenjang Pendidikan | : SMA | |
Status Sekolah | : Negeri | |
B. Lokasi Sekolah | ||
Alamat | : JL. PAHLAWAN 28 PARE | |
RT/RW | : 0/0 | |
Nama Dusun | : PELEM | |
Desa/Kelurahan | : PELEM | |
Kode pos | : 64213 | |
Kecamatan | : Kec. Pare | |
Lintang/Bujur | : -7.7588/112.1759 | |
C. Data Pelengkap Sekolah | ||
Kebutuhan Khusus | : – | |
SK Pendirian Sekolah | : 0236/0/1973 | |
Tgl SK Pendirian | : 1973-12-18 | |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | |
SK Izin Operasional | : | |
Tgl SK Izin Operasional | : | |
SK Akreditasi | : 073/BAP-S/M/TU/XI/2012 | |
Tgl SK Akreditasi | : 2012-11-19 | |
No Rekening BOS | : 0298285916 | |
Nama Bank | : BNI | |
Cabang / KCP Unit | : Cabang Kediri 113 | |
Rekening Atas Nama | : SMAN 2 PARE | |
MBS | : Tidak | |
Luas Tanah Milik | : 27419 m2 | |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
C. Kontak Sekolah | ||
Nomor Telepon | : 391177 | |
Nomor Fax | : 399428 | |
: info@smadapare.sch.id | ||
Website | : http://smadapare.sch.id | |
D. Data Periodik | ||
Kategori Wilayah | : Wilayah Perbatasan, | |
Daya Listrik | : 66000 | |
Akses Internet | : Telkom Speedy | |
Akreditasi | : A | |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
Sumber Listrik | : PLN | |
Sertifikasi ISO | : Proses Sertifikasi |
1. VISI :
Terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi santun dalam berbudi, berbudaya lingkungan dan berdaya saing global
2. MISI :