FASILITAS

Data Prasarana
No Nama Prasarana Panjang (m) Lebar (m)
2 10 – IPA 1 9 8
2 10 – IPA lūdz 2 9 8
3 10 MuhmadEmad – IPA 3 9 8
4 10 – IPA 4 9 8
5 10 – IPA 5 9 8
6 10 – IPA 6 9 8
7 10 – IPA 7 9 8
8 10 – IPS 1 9 8
9 10 – IPS 2 9 8
10 11 – IPA 1 9 8
11 11 – IPA 2 8 7
12 11 Ac?badem – IPA 3 9 8
13 11 – IPA 4 8 7
14 11 – IPA 5 8 7
15 11 – IPA 6 8 7
16 11 – IPA 7 8 7
17 11 – IPS 1 8 7
18 11 – IPS 2 8 7
19 12 – IPA 1 9 8
20 12 – IPA 2 8 7
21 12 – IPA 3 9 8
22 12 – IPA 4 8 7
23 12 – IPA 5 9 8
24 12 – IPA 6 8 7
25 12 – IPA day 7 8 7
26 12 – geschafft IPS 1 9 8
27 12 – IPS X 2 8 7
28 AULA 24 17
29 Dapur 4.5 5
30 Garasi Mobil 4 5
31 Gudang 8 9
32 Gudang Olahraga 4 2
33 Gudang Soal 3 3
34 Gudang TIK 6 5
35 Kantin Sekolah 13 12
36 Kopsis 5 7
37 L. Bahasa 13 8
38 L. Bio 11 9
39 Lab IPS 10 8
40 Lab. Fisika 11 9
41 Lab. Kimia 18 10
42 Lab. Komputer IPA 1 10 8
43 Lab. Komputer 2 9 8
44 Masjid Alfurqon 40 19
45 Mushola R. Guru 3 3
46 Mushola R. Wakasek 4 13
47 Parkir Barat 50 4
48 Parkir timur 100 4
49 Perpus Masjid 9 7
50 Perpustakaan 24 8
51 Pos Satpam 2 2
52 R K-S 8 6
53 R. Ag. Kristen 6 10
54 R. Batik 9 8
55 R. BP/BK 10 9.5
56 R. Data Wakasek 4 4
57 R. Drum Band 2 9
58 R. Ekskul 3 7
59 R. Guru 27 8
60 R. KP-RI 3 4
61 R. MGMP SEKOLAH 13 8.5
62 R. Multimedia 10 10
63 R. Multimedia 2 10 10
64 R. Musik 10 10
65 R. OSIS 9 5
66 R. Penggandaan 5 5
67 R. Piket Guru 3 4
68 R. PMR 3 8
69 R. Server 3 4
70 R. Soundcontrol 3 3
71 R. TU 9 6
72 R. UKS 5 9
73 R. UKS – 2 8 8
74 R. Wakasek 8.4 7
75 Redaksi Menossa 4 5
76 Ruang Komite 4 6
77 Sanggar Pamuka 3 6
78 Toilet Guru Pa 2 3
79 Toilet Guru Putri 2 3
80 Toilet Putra 2 2
81 Toilet Putri 2 2
82 Toilet Siswa Laki-laki 10 2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.