PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017

Pengumuman juga bisa dilihat di https://ppdb.kedirikab.go.id

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB

UPTD SMAN 2 PARE

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

 

No. No. Pendaftaran No. Ujian Nama Siswa Sekolah Asal Nilai Akhir Rerata UN Rerata Rapor Prestasi Anak Guru
1 5833 2-16-06-22-001-299-6 Ambar Retnoningsih 20511935 – SMPN 2 PARE 73.05 90.13 90.00 50.00
2 16019 2-16-05-22-501-058-7 Rafika Kamila Sari 121212 – MTsN 1 PARE 72.62 89.50 89.41 YA
3 6141 2-16-05-22-501-093-4 SALVANA SEKAR NUCIFERA 121212 – MTsN 1 PARE 71.98 88.00 89.28 YA
4 5831 2-16-05-22-501-032-9 Zidane Ihza Hafizh Putra Erlyandi MTsN Pare 66.96 79.50 83.85 YA
5 6373 2-16-05-22-066-311-2 ROSYADA SALSABILA 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 66.75 96.00 94.50
6 5866 2-16-05-22-501-147-6 MUHAMMAD RAMANDA FAJHRUL FIRDAUS 121212 – MTsN 1 PARE 66.64 80.25 81.80 50.00
7 5928 2-16-05-22-001-312-9 Lovidiaz Elsyfa Yessyratna Arif 20511935 – SMPN 2 PARE 66.50 96.88 92.50
8 6314 2-16-05-22-501-171-6 IL AGASSI ALUMDABDA SUSANTI 121212 – MTsN 1 PARE 66.07 77.13 84.07 YA
9 14021 2-16-05-22-005-335-2 SHINTIA SETYO PRATIWI 20511868 – SMPN 3 PARE 65.61 67.50 84.25 66.67
10 16132 2-16-05-22-001-166-3 NATAN ANDRO TRI ARAUNA 20511935 – SMPN 2 PARE 65.08 75.63 82.75 YA
11 17342 2-16-05-22-501-089-8 Naela Nuril Alfin 121212 – MTsN 1 PARE 64.79 83.50 87.95 25.00
12 8437 2-16-05-22-066-337-8 FATIMAH RAHMASARI 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 64.75 93.25 91.50
13 10795 2-16-05-22-501-161-8 Yunita Melani Putri 121212 – MTsN 1 PARE 64.69 92.13 92.80
14 6183 2-16-05-22-112-019-6 Thyllano Naovval Rakha’ Gusmawan SMP islam al -fath pare 64.35 74.38 82.00 50.00
15 8159 2-16-05-22-001-311-2 LINTANG IMAS DEWI SAPUTRI 20511935 – SMPN 2 PARE 64.10 92.75 90.00
16 6022 2-16-05-22-001-317-4 NUR IHDA RAHMANING PUTRI 20511935 – SMPN 2 PARE 64.05 92.63 90.00
17 5584 2-16-02-22-001-324-5 Tarisya Maharani Ohorella 20511935 – SMPN 2 PARE 64.03 93.88 88.25
18 5343 2-16-05-22-501-087-2 Muhammad Rafi Amrullah 121212 – MTsN 1 PARE 63.94 94.13 87.63
19 25934 2-16-26-08-001-194-7 AHMAD FAUZAN SMP NEGERI 01 LEBONG UTARA 63.91 77.75 87.15 33.33
20 6189 2-16-05-27-015-013-4 Prabawati Nugroho Kusumaningrum SMP NEGERI 1 KASEMBON 63.88 90.50 92.25
21 6261 2-16-05-22-501-257-8 RAFIKA LATIF 121212 – MTsN 1 PARE 63.78 73.88 80.75 YA
22 5695 2-16-05-22-001-323-6 Sindu Dwi Pratama 20511935 – SMPN 2 PARE 63.58 93.13 87.75
23 6396 2-16-05-22-501-037-4 ANASTASYA HAIFA AURELLYA 121212 – MTsN 1 PARE 63.54 91.38 89.95
24 6007 2-16-05-22-501-005-4 Auresa Caesarputriaulya Willmart MTs Negeri 1 pare 63.44 91.88 88.95
25 11091 2-16-05-23-041-123-6 Maheswari Elvaretta Paramesti SMP Negeri 1 Kertosono 63.43 81.25 86.43 25.00
26 6062 2-16-05-22-038-013-4 Evi Wiela Astuti 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 63.38 90.75 90.25
27 9216 2-16-05-22-001-301-4 BAGUS WIBOWO ARIF MAULUDIN 20511935 – SMPN 2 PARE 63.23 92.63 87.25
28 14366 2-16-05-22-501-051-6 Muhammad Izzudin Audrey Rahman 121212 – MTsN 1 PARE 63.17 91.88 88.07
29 6116 2-16-05-22-501-148-5 Nabila Tifiah MTs Negeri 1 pare 63.16 90.25 90.20
30 6257 2-16-05-22-001-300-5 ANINDITA CANRTAKA WIDOSARI 20511935 – SMPN 2 PARE 63.15 92.25 87.50
31 9995 2-16-05-22-564-057-8 MUH. HANIF MUALIFI MTsN PUNCU 63.05 90.88 89.00
32 6424 2-16-05-22-564-006-3 novita indah wulan sari MTsN PUNCU 63.00 88.50 92.00
33 11921 2-16-05-22-001-305-8 ERIKE GESAB AGNESI 20511935 – SMPN 2 PARE 62.98 91.63 87.75
34 7906 2-16-05-22-564-049-8 SHINTIA ANGGRAINI MTSN PUNCU 62.90 90.50 89.00
35 10170 2-16-05-22-025-179-6 AFIKA PERMATA ILMA 20511865 – SMPN 1 PUNCU + TERBUKA 62.90 90.50 89.00
36 5703 2-16-05-22-001-320-9 RENDY ASMARADHANA SAHARA 20511935 – SMPN 2 PARE 62.78 90.75 88.25
37 11823 2-16-05-22-001-003-6 Amelia Puspitaningrum Sukamtono 20511935 – SMPN 2 PARE 62.75 90.50 88.50
38 12178 2-16-05-22-501-086-3 moh. khasan al faruq 121212 – MTsN 1 PARE 62.75 92.25 86.15
39 6101 2-16-05-22-062-017-8 INGGEL MAULUDINA NISA 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 62.63 89.63 89.25
40 5744 2-16-05-22-001-296-9 Adinda Rizkia Ramadhani 20511935 – SMPN 2 PARE 62.55 89.63 89.00
41 9532 2-16-05-27-015-053-4 SELFI SULISTYO NINGSIH SMPN 1 KASEMBON 62.55 86.25 93.50
42 5717 2-16-05-22-001-307-6 HIDAYATUL SABRINA 20511935 – SMPN 2 PARE 62.50 89.50 89.00
43 7301 2-16-05-27-015-001-8 Anisa Nanda Leilina SMPN 1 KASEMBON 62.43 87.25 91.75
44 6265 2-16-05-22-501-347-6 Intan Rachmadanti Al-Huda 121212 – MTsN 1 PARE 62.42 88.63 89.90
45 6309 2-16-05-22-529-019-6 M. CHAFIZ AL`ULYA NURMALIK MTSN PURWOASRI 62.37 89.13 89.06
46 10515 2-16-05-22-501-136-9 Galuh Retno Palupi 121212 – MTsN 1 PARE 62.35 89.75 88.15
47 5436 2-16-05-22-062-031-2 SOLEHUDDIN HIDAYAT TRI SUWITO ADI 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 62.33 89.25 88.75
48 5344 2-16-04-05-001-104-9 Saka Galih Utama SMPN 1 Wonosari 62.28 91.38 85.75
49 9595 2-16-05-22-564-041-8 Indah Fuji Rahayu MTSN PUNCU 62.25 89.63 88.00
50 5998 2-16-05-22-501-062-3 Samudra Mutiara Hasanah 121212 – MTsN 1 PARE 62.23 87.00 91.42
51 8589 2-16-05-22-066-351-2 SEPTIAN DWI ARINDA 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 62.23 90.88 86.25
52 6026 2-16-05-22-501-144-9 M. Riza Zakariya 121212 – MTsN 1 PARE 62.22 89.63 87.90
53 6428 2-16-05-22-066-322-7 ALFREDO ABRIAN ERLANGGA SETIAWAN 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 62.13 90.63 86.25
54 6529 2-16-05-22-501-092-5 Novita Nur Piamalia 121212 – MTsN 1 PARE 62.10 88.75 88.68
55 6035 2-16-05-22-529-007-2 DONI SAHERTIYAN MTSN PURWOASRI 62.09 88.00 89.65
56 18881 2-16-05-22-066-138-7 Gagah Putra Haryo Satrio 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 62.05 88.00 89.50
57 6325 2-16-05-22-501-118-3 MIFTAHUL AZIZAH 121212 – MTsN 1 PARE 62.00 87.75 89.65
58 14913 2-16-05-22-501-050-7 Muhammad Abyan Genandi Putra 121212 – MTsN 1 PARE 61.94 89.88 86.63
59 5709 2-16-05-22-001-316-5 NUR AINI QOLBI FADHILAH 20511935 – SMPN 2 PARE 61.88 88.50 88.25
60 5777 2-16-05-22-112-011-6 Mohhammad Raihan Alif Fishor 20512080 – SMP ISLAM AL-FATH PARE 61.83 88.38 88.25
61 10107 2-20-20-01-077-777-7 Dwi Sri Lestari 20511943 – SMPN 1 KEPUNG 61.80 89.25 87.00
62 6282 2-16-05-22-062-038-3 CHETRINA DHEA PUSPITA 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 61.80 86.63 90.50
63 6020 2-16-05-22-058-309-4 NURYA RAMADHANIA 20511874 – SMPN 1 PAPAR 61.79 88.50 87.95
64 6114 2-16-05-22-071-001-8 ANDIKA WIRANATA 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 61.76 87.88 88.71
65 13795 2-16-05-22-501-091-6 NOVA NURIL ROSYIDA MTs Negeri Pare 61.69 80.75 86.85 16.67
66 16349 0-45-07-00-549-999-9 Aliq Izza Amelia MTSN MOJOROTO 61.67 89.63 86.05
67 5871 2-16-05-22-038-137-8 NURLAILATUL HIDAYAH 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 61.63 88.63 87.25
68 5591 2-16-05-22-071-004-5 AULIA SALMA SABILA 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 61.62 86.75 89.75
69 9195 2-16-05-22-501-057-8 Onky Audika Ferrasta 121212 – MTsN 1 PARE 61.59 89.13 86.47
70 6131 2-16-05-22-062-024-9 PUTRI SUNDARI 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 61.58 86.63 89.75
71 15900 2-16-05-22-071-135-2 NADYA LUPITASARI 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 61.45 87.88 87.67
72 11195 2-16-05-22-001-220-5 AHSANUL HADI NUGRAHA 20511935 – SMPN 2 PARE 61.45 89.88 85.00
73 6047 2-16-05-22-048-243-6 RESANANDA 20511849 – SMPN 1 WATES 61.41 80.75 88.71 12.50
74 12561 2-16-05-22-063-270-3 Rikha Alfa Septya Melania 20511937 – SMPN 2 KUNJANG 61.38 86.88 88.75
75 12541 2-25-54-00-989-999-9 dewi khusnul muafifah MTSN JOMBANG KAUMAN 61.35 85.88 90.00
76 15880 2-16-05-22-025-218-7 DELAVILANDA BABY EFA 20511865 – SMPN 1 PUNCU + TERBUKA 61.35 85.50 90.50
77 16151 2-16-05-22-501-066-7 ALFI NURSAKINA RAHMAH 121212 – MTsN 1 PARE 61.29 85.88 89.80
78 5683 2-16-05-22-501-017-8 Marsyanda Alfina Choirnnisa’ 121212 – MTsN 1 PARE 61.25 88.25 86.50
79 6111 2-15-05-22-030-326-3 Tri Vita Wilujeng 20511945 – SMPN 1 GURAH 61.24 90.25 83.80
80 8498 2-16-05-22-038-027-6 RIRIN ANDRIYANI 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 61.23 87.63 87.25
81 7252 2-16-05-22-001-302-3 CHINDY PRILYA FERMANSYAH 20511935 – SMPN 2 PARE 61.20 87.00 88.00
82 7070 2-16-05-22-048-249-8 YUDHISTIRA HABIBILLAH ASY’ARI 20511849 – SMPN 1 WATES 61.19 87.75 86.96
83 17083 2-16-05-22-038-097-8 MARSONO RAFID DAFFA ASYO 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 61.15 87.25 87.50
84 9515 2-16-05-22-554-349-4 moh irsyad MTsN JOMBANG KAUMAN PARE 61.15 88.63 85.65
85 6458 2-16-05-22-071-006-3 CHAMDANI BIK 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 61.10 86.00 89.00
86 5784 2-16-05-22-066-206-3 AWIN LATIFAH NUUR 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 61.08 86.50 88.25
87 8211 2-16-05-22-501-308-5 ARDI KHARIS MAULANA 121212 – MTsN 1 PARE 60.99 91.50 81.30
88 18663 2-16-05-22-501-223-2 Rizky Adam Rinaldy 121212 – MTsN 1 PARE 60.93 89.13 84.27
89 5932 2-16-05-22-501-344-9 FARROS DAFFA RAMADHAN 121212 – MTsN 1 PARE 60.92 85.88 88.55
90 7589 2-16-05-22-501-139-6 Intan Purnama Sari MTs Negeri Pare 60.87 85.88 88.40
91 7807 2-16-05-22-062-007-2 APRILIA EKA RAHAYU 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 60.83 86.63 87.25
92 7543 2-16-05-22-038-012-5 ELVA ARABELLA 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 60.80 86.38 87.50
93 5837 2-16-05-22-112-050-7 Kuni Suroyya Sahra 20512080 – SMP ISLAM AL-FATH PARE 60.75 84.75 89.50
94 7880 2-16-05-22-030-060-5 MOHAMMAD RIJAL KHAQIM 20511945 – SMPN 1 GURAH 60.73 88.25 84.75
95 6297 2-16-05-22-501-143-2 Lilik Nur Kholidah 121212 – MTsN 1 PARE 60.73 86.75 86.75
96 6538 2-16-05-22-501-138-7 Haditiya Pradana 121212 – MTsN 1 PARE 60.70 87.50 85.65
97 9566 2-16-05-22-501-151-2 Qorina Aulya Syafira 121212 – MTsN 1 PARE 60.69 87.38 85.80
98 5933 2-16-05-22-501-097-8 Yusuf Rehan MTs Negeri 1 pare 60.67 86.75 86.58
99 6107 2-16-05-22-030-050-7 ELOK DIANA LORENSA 20511945 – SMPN 1 GURAH 60.65 85.25 88.50
100 5356 2-16-05-22-071-077-4 APRISKA WIDIANGELA 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 60.61 86.88 86.21
101 13398 2-16-05-22-001-280-9 MAYA EKY ANTOKO PUTRI 20511935 – SMPN 2 PARE 60.60 86.25 87.00
102 25840 2-16-05-22-048-228-5 FAHRURRAZI EROSWARASTRA 20511849 – SMPN 1 WATES 60.60 87.38 85.49
103 8993 2-16-05-22-501-029-4 Victorio E.C. Muhamad Al Ghozali 121212 – MTsN 1 PARE 60.56 84.13 89.70
104 7890 2-16-05-23-041-103-2 Reza Alvian Firmansyah SMPN 1 KERTOSONO 60.52 87.88 84.58
105 5792 2-16-05-22-501-011-6 Ghazy Afif Faisal 121212 – MTsN 1 PARE 60.52 86.38 86.55
106 6161 2-16-05-22-501-077-4 Hasby Shofyan Zainnaufal MTs Negeri 1 pare 60.48 86.63 86.10
107 5766 2-16-05-22-001-116-5 DEBORA WANUDYA KALYANA 20511935 – SMPN 2 PARE 60.45 84.75 88.50
108 9319 2-16-05-22-015-050-7 Galuh Amilia Nikensari 20511846 – SMPN 2 KANDANGAN 60.43 84.13 89.25
109 5797 2-16-05-22-001-315-6 MUHAMMAD NAUFAL ARIFIANTO 20511935 – SMPN 2 PARE 60.35 86.75 85.50
110 5912 2-16-05-22-001-111-2 Aulia Ayu Istiqomah 20511935 – SMPN 2 PARE 60.35 86.00 86.50
111 8820 2-20-30-18-059-999-9 Niken Puspitasari 20511945 – SMPN 1 GURAH 60.33 86.50 85.75
112 10146 2-16-05-22-564-042-7 INDAH MAYA DAMAYANTI MTsN PUNCU 60.33 86.50 85.75
113 6000 2-16-05-22-030-177-8 MUHAMMAD IVANDRIYAN SABILLA 20511945 – SMPN 1 GURAH 60.33 86.50 85.75
114 9951 2-16-05-22-564-038-3 FARAH NUR INDAH MTsN PUNCU 60.33 85.75 86.75
115 8285 2-16-05-22-001-207-2 PRIMA INSAN KUMALA 20511935 – SMPN 2 PARE 60.33 85.00 87.75
116 6971 2-16-05-22-015-127-8 nikmatul jazilah 20511846 – SMPN 2 KANDANGAN 60.28 83.38 89.75
117 11039 2-16-05-22-501-068-5 ANINDA UMU ARIFAH 121212 – MTsN 1 PARE 60.26 85.88 86.38
118 9730 2-16-05-22-501-095-2 Vernandita Refi Tania mtsn pare 60.24 85.75 86.48
119 6327 2-16-05-22-062-040-9 DEWI FITRIA NABILAH 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 60.15 86.25 85.50
120 6200 2-16-05-22-001-326-3 WIDHI RAMADHAN ARIFIAN 20511935 – SMPN 2 PARE 60.13 86.38 85.25
121 5770 2-16-05-22-038-014-3 Fais Nuralam Syah 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 60.10 85.38 86.50
122 5915 2-16-05-22-501-055-2 Nur Himmatul Mukarromah 121212 – MTsN 1 PARE 60.09 85.25 86.64
123 19996 2-16-05-22-501-195-6 Zhafira Ayu Prameswari Putri 121212 – MTsN 1 PARE 60.07 86.75 84.56
124 5817 2-16-05-22-001-030-3 ROSITA DWI UTAMI 20511935 – SMPN 2 PARE 60.05 84.88 87.00
125 6661 2-16-05-22-112-002-7 ANISA NUR RAHMA 20512080 – SMP ISLAM AL-FATH PARE 60.05 83.75 88.50
126 6031 2-16-05-22-529-002-7 AHMAD RIZAL BAYHAQI MTSN PURWOASRI 60.05 85.50 86.17
127 5796 2-16-05-22-001-264-9 ANGGRAENI YUNIAR DEVANTI 20511935 – SMPN 2 PARE 60.03 83.88 88.25
128 5830 2-16-05-22-501-026-7 Salsa Anisa Zakiyah Darojat 121212 – MTsN 1 PARE 59.99 85.13 86.45
129 6252 2-16-05-22-001-015-2 FIRDA DESTIARA 20511935 – SMPN 2 PARE 59.98 84.13 87.75
130 7475 2-16-05-22-076-226-7 MUHAMAD DEFITRA 20511930 – SMPN 1 NGASEM 59.90 86.00 85.00
131 8632 5-25-66-22-999-999-9 Dina Safitri 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 59.85 86.25 84.50
132 5802 2-16-05-22-001-178-7 Hening Kenya Shafirani 20511935 – SMPN 2 PARE 59.85 84.75 86.50
133 7533 2-16-05-22-501-039-2 Elia Noor Mercuri MTs Negeri Pare 59.82 81.50 90.73
134 9764 2-16-05-22-001-133-4 POPY BRILIYANA SARI 20511935 – SMPN 2 PARE 59.80 85.00 86.00
135 8883 2-16-05-22-571-027-6 Siti Nur Rizqa MTSN PAGU 59.79 83.63 87.80
136 18156 2-16-05-22-554-214-3 MUHAMMAD FATHUN NIAM MTsN JOMBANG KAUMAN PARE 59.77 62.50 82.56 YA
137 9642 2-16-05-22-564-027-6 AREVA NAFATARIS FAHMA MTsN PUNCU 59.75 84.50 86.50
138 9193 2-16-05-22-564-052-5 ZALFA MEISKA TANTRI MTs NEGERI PUNCU 59.75 83.38 88.00
139 7750 2-16-05-22-071-175-2 Risqi Chandra Wijaya 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 59.73 86.88 83.25
140 6357 2-16-05-22-501-129-8 Afriel Mutiara Maharani MTs Negeri 1 pare 59.72 85.88 84.55
141 5844 2-16-05-22-048-233-8 LAYLIKA TARIZATURRAHMA 20511849 – SMPN 1 WATES 59.70 84.25 86.67
142 7036 2-16-05-22-066-213-4 EKA PRADINA PUTRI SALAVI 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 59.70 84.75 86.00
143 15913 2-16-05-22-501-131-6 Damar Bawono 121212 – MTsN 1 PARE 59.70 85.38 85.15
144 15098 2-16-05-23-041-032-9 Septia Atma Milanisa SMP Negeri 1 Kertosono 59.67 82.88 88.40
145 6990 2-20-30-15-299-999-9 Adytia Candra Wibawa 20511945 – SMPN 1 GURAH 59.65 85.00 85.50
146 5907 2-16-05-22-501-152-9 Raihan Muhammad Hartanto 121212 – MTsN 1 PARE 59.65 84.88 85.65
147 6502 2-16-05-22-501-103-2 AYU AMALIA NUR HIDAYATI MTsN Pare 59.63 82.25 89.10
148 10134 2-16-05-22-001-100-5 SABRINA ELMA WAHYUNINGTIYAS 20511935 – SMPN 2 PARE 59.63 84.75 85.75
149 6046 2-16-05-22-030-051-6 FARICA EMILIANA 20511945 – SMPN 1 GURAH 59.63 83.63 87.25
150 13463 2-16-05-22-002-050-7 GALUH DIANA FATMAWATI 20511931 – SMPN 4 PARE 59.59 74.25 82.96 25.00
151 5450 2-16-05-22-001-062-3 NAVY DIAN AN NISA PUTRI 20511935 – SMPN 2 PARE 59.55 84.00 86.50
152 9521 2-16-05-22-001-140-5 YOSSI ADITYA PRATAMA 20511935 – SMPN 2 PARE 59.55 83.25 87.50
153 6904 2-16-05-22-025-217-8 BUNGA ALMIA GANE SARI SANTINA PUTRI 20511865 – SMPN 1 PUNCU + TERBUKA 59.55 81.75 89.50
154 7879 2-16-05-22-501-336-9 Rizke Zuhrotul Latifah 121212 – MTsN 1 PARE 59.52 85.00 85.05
155 6044 2-16-05-22-501-341-4 Azizenda Fatha Jannata MTs Negeri Pare 59.52 81.25 90.05
156 13566 2-16-05-22-001-011-6 EMERALDA PUTRI GUSTYANA 20511935 – SMPN 2 PARE 59.50 83.50 87.00
157 7316 2-16-05-22-501-193-8 Siti Zumrotul Aliyah MTs Negeri Pare 59.48 83.63 86.76
158 11042 2-16-05-13-101-028-5 Sindy Alfa Rahma SMP negeri 1 ngoro 59.47 84.13 86.08
159 5331 2-16-05-22-501-137-8 Gerio Navi Rizaldi MTs Negeri 1 pare 59.46 82.75 87.85
160 17138 2-16-05-22-564-019-6 Muhammad Faizal Hadi Prasetyo MTsN PUNCU 59.45 73.50 83.50 25.00
161 13788 2-16-05-22-501-078-3 Hening Pram Radityo MTs Negeri Pare 59.44 83.38 86.95
162 5322 2-16-05-22-501-020-5 Putri A’isyah Novia Nita 121212 – MTsN 1 PARE 59.42 85.25 84.40
163 17623 2-16-05-22-001-019-6 Icha Thalia Dhianysya Sodi 20511935 – SMPN 2 PARE 59.40 82.50 88.00
164 5850 2-16-05-22-501-076-5 Firdaus Rezando Rohman MTs Negeri 1 pare 59.40 83.75 86.33
165 11487 2-16-05-22-501-008-9 Fairuz Fa’adhillah 121212 – MTsN 1 PARE 59.38 85.00 84.60
166 6724 2-16-05-22-001-101-4 Shinta Cahyaning Tri Pratiwi 20511935 – SMPN 2 PARE 59.33 84.00 85.75
167 6934 2-16-05-22-062-010-7 BERLIANA IRMADANI 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 59.30 83.75 86.00
168 6375 2-16-05-22-001-016-9 HAFIDHA YUNIA AMANU 20511935 – SMPN 2 PARE 59.28 85.00 84.25
169 9955 2-16-05-22-501-149-4 Nastiti Reywinata 121212 – MTsN 1 PARE 59.26 84.63 84.70
170 9916 2-16-05-22-501-083-6 Leli Lailatul Trisnawati mtsn 1 pare 59.26 84.25 85.20
171 8191 2-25-01-12-729-999-9 Tiara Nur Fatma MTsN Model Pare 59.26 84.25 85.20
172 5816 2-16-05-22-071-271-2 DIKA YUSRIANA 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 59.23 86.38 82.25
173 6647 2-16-05-22-071-018-7 KHARISMA NARESWARI WAHYANTO 20511875 – SMPN 1 PAGU + TERBUKA 59.20 82.88 86.83
174 14066 2-16-05-22-564-063-2 DIMAS ELLY ANA MTsN PUNCU 59.18 82.88 86.75
175 15850 2-16-05-13-101-021-4 Onegus Diky Prasetyo SMP Negeri 1 Ngoro 59.18 81.00 89.25
176 9787 2-16-05-22-554-365-4 taufikur rohman MTsN JOMBANG KAUMAN PARE 59.17 82.25 87.55
177 5317 2-16-05-22-501-036-5 Amrina Rosyada 121212 – MTsN 1 PARE 59.15 82.38 87.34
178 7585 2-16-05-22-001-192-9 DEA FELYCIA ARISTA PURNAMA SARI 20511935 – SMPN 2 PARE 59.13 84.25 84.75
179 9637 2-16-05-22-501-166-3 Endico agus prasetya budi mtsn 1 pare 59.11 82.75 86.70
180 5330 2-16-05-27-015-004-5 Fatika Rahma Febriyanti SMP NEGERI 1 KASEMBON 59.10 79.50 91.00
181 13087 2-16-05-13-105-136-9 NOGI RAMADHANI SMPN 2 NGORO JOMABANG 59.09 82.75 86.63
182 6612 2-16-05-22-066-142-3 LIA SAFIRA RETNO WULANDARI 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 59.08 81.50 88.25
183 10676 2-16-05-22-501-156-5 Septiani Candra Mannia 121212 – MTsN 1 PARE 59.06 83.25 85.85
184 7176 2-16-05-22-501-106-7 Dzanuarisma Hernada Syafira 121212 – MTsN 1 PARE 59.01 81.75 87.70
185 5862 2-16-05-22-035-103-2 MIRNA TIARA SARI 20511939 – SMPN 2 GURAH 58.95 82.50 86.50
186 17780 2-16-05-22-501-114-7 IMERA AZZAHRA ALIVIA 121212 – MTsN 1 PARE 58.95 80.50 89.15
187 6366 2-16-05-22-063-262-3 LAILA NUR AZIZAH 20511937 – SMPN 2 KUNJANG 58.93 81.13 88.25
188 8617 2-16-05-22-501-317-4 HELMI RICO KRISDIANTO 121212 – MTsN 1 PARE 58.92 86.50 81.05
189 6003 2-16-05-22-501-158-3 Windi Wulandari 121212 – MTsN 1 PARE 58.91 84.38 83.85
190 6059 2-16-05-22-001-044-5 Cintanaviola Vesciavingky Lalanda Ifnadya Arafa 20511935 – SMPN 2 PARE 58.90 81.63 87.50
191 9468 2-25-01-21-259-999-9 Ilma Septinia 121212 – MTsN 1 PARE 58.88 85.88 81.77
192 15817 2-16-05-22-001-014-3 FEBRY LIANO ANGELIAN GABIESTA 20511935 – SMPN 2 PARE 58.85 81.88 87.00
193 6610 2-16-05-22-501-233-8 Adhis Putri Ramadhani 121212 – MTsN 1 PARE 58.85 83.25 85.15
194 12248 2-16-05-22-001-309-4 Indah Nur Fadila 20511935 – SMPN 2 PARE 58.83 82.38 86.25
195 8980 2-16-05-22-529-011-6 FAHRI AL MUHAJIRIN MTSN PURWOASRI 58.82 82.88 85.57
196 5884 2-20-38-03-389-999-9 STENDY LANAN MAULANA 20511940 – SMPN 1 PLOSOKLATEN + TERBUKA 58.80 83.63 84.50
197 8430 2-16-05-22-001-211-6 SAVARINA AURELIA CALLISTA 20511935 – SMPN 2 PARE 58.80 82.50 86.00
198 5346 2-16-05-07-005-193-8 Siti Aulia Majidah A. Sasli SMP negeri 2 Pasuruan 58.80 82.13 86.50
199 5820 2-16-05-22-501-231-2 Vinka Nabella Rosendy 121212 – MTsN 1 PARE 58.79 83.25 84.95
200 7566 2-16-05-22-005-132-5 ISABELLA PUTRI AYU NINGTYAS 20511868 – SMPN 3 PARE 58.78 80.75 88.25
201 9473 2-16-05-22-501-074-7 FADHILLA AFIYAH PUTRI 121212 – MTsN 1 PARE 58.77 82.00 86.55
202 7210 2-16-05-22-066-204-5 ANGGRI SEPTIANA 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 58.75 82.00 86.50
203 9950 2-16-05-22-001-146-7 ADITYA RAFI RAMDHANI 20511935 – SMPN 2 PARE 58.73 83.25 84.75
204 6456 2-16-05-22-501-145-8 Muhammad Zaki Muhtarom 121212 – MTsN 1 PARE 58.73 83.25 84.75
205 18780 2-16-05-22-062-067-6 NOVIEA ARY ANDRIANI 20511942 – SMPN 1 KUNJANG 58.73 82.50 85.75
206 7051 2-16-05-22-501-183-2 NAWAB FARIZ ALHAMDI 121212 – MTsN 1 PARE 58.70 85.50 81.67
207 19275 2-16-05-22-564-015-2 HILMY MUHAMAD FAIZ MTsN PUNCU 58.70 83.00 85.00
208 22003 2-16-05-22-579-006-3 IKA RAHMA ANDHANI MTS ARRAHMAH 58.70 81.13 87.50
209 6782 2-16-05-04-008-075-6 Alda Putra Bagaskara SMP Negeri 3 Kediri 58.70 83.50 84.32
210 5963 2-16-05-22-066-196-5 YESSI MARETHA MIRANINGSIH 20511854 – SMPN 1 PLEMAHAN + TERBUKA 58.68 81.25 87.25
211 9176 2-16-05-22-501-102-3 Arina Elsariani Salsabila 121212 – MTsN 1 PARE 58.66 81.25 87.20
212 9524 2-16-05-22-501-073-8 Diffa Dyah Ayu Anggraini 121212 – MTsN 1 PARE 58.66 83.00 84.85
213 7187 2-16-05-22-076-207-2 DEVI OCTASARI 20511930 – SMPN 1 NGASEM 58.65 82.88 85.00
214 7179 2-16-05-22-048-057-8 PRAMADITYA SEPTIAN DIMAS WICAKSONO 20511849 – SMPN 1 WATES 58.64 79.63 80.96 12.50
215 5333 2-16-05-22-030-160-9 BIRTHA OURRELLA PRATIWI 20511945 – SMPN 1 GURAH 58.63 83.75 83.75
216 7449 2-16-05-22-501-301-4 Zahwa Husna 121212 – MTsN 1 PARE 58.62 82.88 84.90
217 5925 2-16-05-22-501-105-8 Ditria Fridyaswari Twenthina MTs Negeri 1 pare 58.58 81.75 86.25
