Skip to content
    	
	     
    
	    
        
	
		
		
			
	
	
    		
 
| No. | Tahun Diterima | Jenis Bantuan | Sumber Bantuan | Besar Bantuan | 
| 1 | 2008 | Bantuan RSBI | APBN Pusat | 200,000,000 | 
| 2 | 2009 | Bantuan RSBI | APBN Pusat | 500,000,000 | 
| 3 | 2010 | Bantuan RSBI | APBD Pusat | 400,000,000 | 
| 4 | 2011 | Bantuan RSBI | APBN Pusat | 150,000,000 | 
| 5 | 2012 | Bantuan RSBI | APBN Pusat | 100,000,000 | 
| 6 | 2012 | RKB(Ruang Kelas Baru) | APBN Pusat | 220,000,000 | 
| 7 | 2013 | BOS | APBN Pusat | 871,000,000 | 
| 8 | 2013 | GNOTA | APBD II | 13,950,000 | 
| 9 | 2014 | BKSM | APBN Pusat | 72,680,000 | 
| 10 | 2014 | BOS SLTA | APBD 1 | 27,300,000 | 
| 11 | 2014 | BOS | APBN Pusat | 914,000,000 | 
| 12 | 2014 | RKB(Ruang Kelas Baru) | APBN Pusat | 331,647,660 | 
	
Related